MAGENE GPS C606 / Ciclocomputador Smart GPS
18 septiembre, 2024Gafas Oakley Jawbreaker Black con lentes Clear to Black fotocromáticas
7 noviembre, 2024Raymon HardRay 8.0
2.699,00 € 1.399,00 €
Talla | S | M | L | XL |
Medida Cuadro (mm) | 405 | 480 | 520 | 600 |
Reach (mm) | 400 | 417 | 434 | 451,3 |
Stack (mm) | 609 | 618 | 628 | 637 |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 – 168 |
M | 163 – 178 |
L | 173 – 188 |
XL | 183 – 198 |
Categoría: BICICLETA DE MONTAÑA
CaracterísticasRaymon HardRay 8.0
Bicicleta MTB 29 Raymon HardRay 8.0
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 29″, Carbon, Boost |
Horquilla | RockShox Recon Gold RL, DebonAir, Bloqueo Remoto, 100mm, tapered |
Freno Delantero | SRAM Level T |
Disco Delantero | SRAM Centerline, 180mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | SRAM Level T |
Disco Trasero | SRAM Centerline, 160mm, 6 Tornillos |
Cambio | SRAM GX Eagle, 12 Velocidades |
Mando Cambio | SRAM GX Eagle |
Cadena | SRAM GX Eagle |
Pedalier | Shimano Deore XT, BB-MT800-PA, PF92 |
Bielas | SRAM GX Eagle, 34 T |
Cassette | SRAM PG-1230, 11-50 T |
Llanta Delantera | Mach 1 TRAXX, Tubeless Ready |
Llanta Trasera | Mach 1 TRAXX, Tubeless Ready |
Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12x148mm |
Radios | Mach1, Inox |
Neumáticos | Schwalbe Racing Ralph, Evolution, 57-622, 29×2.25, Tubeless Ready |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 35 |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 720mm, Sweep: 6 °, Rise: 15mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 350mm, Patent |
Potencia | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Dirección | FSA Orbit ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Peso | 11,8 kg |
Peso Máx. Admisible | 120 kg |
Productos relacionados
BICICLETA BIANCHI MAGMA 9.2 TALLA M
849,00 €765,00 €